| Features | For Kawasaki / For Ducati / For Honda / For Kove / For Suzuki |
|---|---|
| Product Name | Spring |
| Spring Rate | 4.6 n/mm |
| Length | 18.70" |
| Type | Fork |
| Outside Diameter | 1.77" |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Honda | |
| CRF250RX | 2019–2024 |
| CRF450L | 2019–2020 |
| CRF450R | 2017–2024 |
| CRF450RWE | 2019–2024 |
| CRF450RX | 2017, 2020–2024 |
| CRF450X | 2019–2020 |
| Kawasaki | |
| KX450 | 2019–2025 |
| KX450X | 2021–2023 |
| Suzuki | |
| RM-Z450 | 2018–2025 |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!