| Product Name | Friction Plate |
|---|---|
| Friction Plate Material | DuPont™ Kevlar® Fiber |
| Type | Clutch |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Honda | |
| ATC250ES Big Red 5 Plates required | 1985–1987 |
| ATC250SX 5 Plates required | 1985–1987 |
| CB350F 6 plates required | 1972–1974 |
| CB400F Super Sport 6 plates required | 1975–1977 |
| CB400T Hawk 6 plates required | 1980–1981 |
| CB400TI Hawk I 6 plates required | 1979 |
| CB400TII Hawk II 6 plates required | 1979 |
| CB450SC Nighthawk 6 plates required | 1982–1986 |
| CBR900RR 9 plates required | 1996–1997 |
| CM400A Hondamatic 6 plates required | 1979–1981 |
| CM400C Custom 6 plates required | 1981 |
| CM400E 6 plates required | 1980–1981 |
| CM400T 6 plates required | 1979–1981 |
| CM450C Custom 6 plates required | 1982 |
| CM450E 6 plates required | 1982–1983 |
| CMX450C Rebel 6 plates required | 1986–1987 |
| CTX700 7 plates required | 2014 |
| CTX700 DCT ABS 7 plates required | 2014 |
| CTX700N 7 plates required | 2014 |
| CTX700N DCT ABS 7 plates required | 2014 |
| FT500 Ascot 6 plates required | 1982–1983 |
| NC700X 7 plates required | 2012–2017 |
| NC700X DCT ABS 7 plates required | 2012–2017 |
| NT650 Hawk GT 7 plates required | 1988–1991 |
| NT700V 7 plates required | 2010 |
| NT700VA ABS 7 plates required | 2010–2011 |
| TRX300 FourTrax 6 plates required | 1988–1999 |
| TRX300FW FourTrax 4x4 6 plates required | 1992–2000 |
| TRX350 6 plates required | 1986–1987, 1989 |
| TRX350D 6 plates required | 1987–1989 |
| TRX350FE FourTrax Rancher 4x4 ES 6 plates required | 2000–2005 |
| TRX350FM FourTrax Rancher 4X4 6 plates required | 2000–2005 |
| TRX350TE FourTrax Rancher ES 6 plates required | 2000–2005 |
| TRX350TM FourTrax Rancher 6 plates required | 2000–2005 |
| TRX400FW Foreman 4x4 6 plates required | 1995–1998 |
| TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES 6 plates required | 2007–2013 |
| TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES 6 plates required | 2014–2020 |
| TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 7 plates required | 2007–2013 |
| TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 7 plates required | 2014–2018 |
| TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 6 plates required | 2019–2020 |
| TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS 7 plates required | 2014 |
| TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS 6 plates required | 2015–2016, 2020 |
| TRX420FPE Rancher ES 4x4 w/ Power Steering 6 plates required | 2009–2013 |
| TRX420FPM Rancher 4x4 w/ Power Steering 7 plates required | 2009–2013 |
| TRX420TE FourTrax Rancher ES 6 plates required | 2007–2013 |
| TRX420TE1 FourTrax Rancher ES 6 plates required | 2014–2016, 2020 |
| TRX420TM FourTrax Rancher 7 plates required | 2007–2013 |
| TRX420TM1 FourTrax Rancher 7 plates required | 2014–2018 |
| TRX450FE FourTrax Foreman ES 6 plates required | 1998–2002 |
| TRX450FM FourTrax Foreman S 6 plates required | 1998–2002 |
| TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon 7 plates required | 2005–2009, 2011–2014 |
| TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT 7 plates required | 2019 |
| TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS 7 plates required | 2019 |
| TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DL 7 plates required | 2019 |
| TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES 7 plates required | 2005–2009, 2011–2013 |
| TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES 7 plates required | 2014–2016 |
| TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS 7 plates required | 2014–2019 |
| TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape 7 plates required | 2005–2008 |
| TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2005–2009, 2011–2013 |
| TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2014–2019 |
| TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS 7 plates required | 2014–2016 |
| TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon 7 plates required | 2015–2016 |
| TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS 7 plates required | 2015–2019 |
| TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX 7 plates required | 2015 |
| TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX 7 plates required | 2016 |
| TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS 7 plates required | 2009, 2011–2014 |
| TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/Power Steering 7 plates required | 2007–2009, 2011–2013 |
| TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 w/ Power Steering 7 plates required | 2008–2009, 2011–2013 |
| TRX500TM FourTrax Foreman 7 plates required | 2005–2006 |
| TRX520FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM1 FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM2 FourTrax Foreman 4x4 EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| VT500C Shadow 5 Plates required | 1983–1986 |
| VT500FT Ascot 5 Plates required | 1983–1984 |
| VT600C Shadow VLX 7 plates required | 1988 |
| VT600C Shadow VLX 6 plates required | 1989 |
| VT750C Shadow Aero 7 plates required | 2004–2009, 2011–2016, 2019–2020, 2022 |
| VT750C/CD Shadow ACE 7 plates required | 1998–2003 |
| VT750C2 Shadow Spirit 7 plates required | 2007–2009, 2012–2014 |
| VT750C2 Shadow Spirit ABS 7 plates required | 2013–2014 |
| VT750C2B Shadow Phantom 7 plates required | 2010–2017, 2019–2020, 2022 |
| VT750CA Shadow Aero ABS 7 plates required | 2013–2016, 2019–2020, 2022 |
| VT750DC Shadow Spirit 7 plates required | 2001–2003, 2005–2007 |
| VT750RS Shadow RS 7 plates required | 2010–2013 |
| XL250R 4 Plates required | 1982–1983 |
| XL250S 4 Plates required | 1978–1981 |
| XL500R 6 plates required | 1982 |
| XL500S 6 plates required | 1979–1981 |
| XR250 4 Plates required | 1979–1980 |
| XR250R 4 Plates required | 1981–1982 |
| XR500 6 plates required | 1979–1980 |
| XR500R 6 plates required | 1981–1982 |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!