| Type | Clutch |
|---|---|
| Drive Plate Material | Steel |
| Product Name | Drive Plate (Steel Plate) |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Honda | |
| ATC250ES Big Red 4 Plates required | 1985–1987 |
| ATC250SX 4 Plates required | 1985–1987 |
| ATC350X 5 Plates required | 1985–1986 |
| CRF250R 7 plates required | 2004–2020 |
| CRF250RX | 2019–2020 |
| CRF250X 7 plates required | 2004–2009, 2012–2013 |
| TRX250 4 Plates required | 1985–1987 |
| TRX250R 6 plates required | 1986–1989 |
| TRX250X 5 Plates required | 1987–1988, 1991–1992 |
| TRX300 FourTrax 5 Plates required | 1988–2000 |
| TRX300EX Sportrax 5 Plates required | 1993–2008 |
| TRX300FW FourTrax 4x4 5 Plates required | 1988, 1990–2000 |
| TRX300X 5 Plates required | 2009 |
| TRX350 5 Plates required | 1986–1987, 1989 |
| TRX350D 5 Plates required | 1987–1989 |
| TRX350FE FourTrax Rancher 4x4 ES 5 Plates required | 2000–2005 |
| TRX350FM FourTrax Rancher 4X4 5 Plates required | 2000–2005 |
| TRX350TE FourTrax Rancher ES 5 Plates required | 2000–2005 |
| TRX350TM FourTrax Rancher 5 Plates required | 2000–2005 |
| TRX400FW Foreman 4x4 5 Plates required | 1995–1998 |
| TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES 5 Plates required | 2007–2013 |
| TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES 5 Plates required | 2014–2020 |
| TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 7 plates required | 2007–2013 |
| TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 7 plates required | 2014–2020 |
| TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS 7 plates required | 2014–2016, 2020 |
| TRX420FPE Rancher ES 4x4 w/ Power Steering 5 Plates required | 2009–2013 |
| TRX420FPM Rancher 4x4 w/ Power Steering 6 plates required | 2009–2013 |
| TRX420TE FourTrax Rancher ES 6 plates required | 2007–2013 |
| TRX420TE1 FourTrax Rancher ES 6 plates required | 2014–2016, 2020–2022 |
| TRX420TM FourTrax Rancher 6 plates required | 2007–2013 |
| TRX420TM1 FourTrax Rancher 6 plates required | 2014–2018 |
| TRX450FE FourTrax Foreman ES 5 Plates required | 1998–2002 |
| TRX450FM FourTrax Foreman S 5 Plates required | 1998–2002 |
| TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon 7 plates required | 2005–2009, 2011–2014 |
| TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT 7 plates required | 2015–2019 |
| TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS 7 plates required | 2015–2019 |
| TRX500FA6D FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS D 7 plates required | 2015 |
| TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DL 7 plates required | 2016–2019 |
| TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES 7 plates required | 2005–2009, 2011–2013 |
| TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES 7 plates required | 2014–2016 |
| TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS 7 plates required | 2014–2019 |
| TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape 7 plates required | 2005–2008 |
| TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2005–2009, 2011–2013 |
| TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2014–2019 |
| TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS 7 plates required | 2014–2016 |
| TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon 7 plates required | 2015–2016 |
| TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS 7 plates required | 2015–2019 |
| TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX 7 plates required | 2015 |
| TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX 7 plates required | 2016 |
| TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS 7 plates required | 2009, 2011–2014 |
| TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/Power Steering 7 plates required | 2007–2009, 2011–2013 |
| TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 w/ Power Steering 7 plates required | 2008–2009, 2011–2013 |
| TRX500TM FourTrax Foreman 7 plates required | 2005–2006 |
| TRX520FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM1 FourTrax Foreman 4x4 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM2 FourTrax Foreman 4x4 EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| TRX520FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS 7 plates required | 2020–2023 |
| XL350R 5 Plates required | 1984–1985 |
| XR200R 4 Plates required | 1984–1985 |
| XR250L 5 Plates required | 1991–1996 |
| XR250R 4 Plates required | 1984–1985 |
| XR250R 5 Plates required | 1986–2004 |
| XR350R 5 Plates required | 1983–1985 |
| XR400R 6 plates required | 1996–2004 |
| Husqvarna | |
| CR125 6 plates required | 2007–2008 |
| WR125 6 plates required | 2007 |
| Kawasaki | |
| KDX200 7 plates required | 1995–2006 |
| KDX220R 7 plates required | 1997–2005 |
| KLF220 Bayou 4 Plates required | 1988–2002 |
| KTM | |
| 250 SX-F 7 plates required | 2005–2012 |
| 250 XC-F 7 plates required | 2007–2009, 2012 |
| 250 XCF-W 7 plates required | 2006–2012 |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!