Improves turning radius by 2' compared to 1/2" round bars in soft snow field testing
Improves steering control on the trail, hard, or icy surfaces
20% lighter than round bars
Concave side profile grabs and holds snow rather than allowing snow to slip by increasing control
Zinc plating resists corrosion
Zinc plating eliminates paint in threads
ISR snocross legal
*Sold as a pair
| Features | For Arctic Cat |
|---|---|
| Carbide Runner Length | 476,30 mm (18,75") / 18.75" |
| Wear Bar Profile | Concave Side |
| Number of Studs | 4 |
| Product Name | Wear Bar |
| Bar Diameter | 0.50" / 12,70 mm (0,50") |
| Material | Carbide |
| Wear Pads | 7.50" |
| Style | Single Runner |
| Carbide Runner Angle | 60° |
| Model | Shaper |
| Years | Make | Model | Application | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | Cougar Deluxe | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | EXT 580 EFI Deluxe | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | 4-Stroke Touring | ||
| 2002 - 2005 | Arctic Cat | Bearcat Widetrack | ||
| 2004 - 2005 | Arctic Cat | Bearcat 570 Long Track | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | 4-Stroke Trail | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | Cougar Mountain Cat | ||
| 2005 - 2006 | Arctic Cat | King Cat 900 EFI | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | EXT 600 Tour | ||
| 2005 - 2005 | Arctic Cat | King Cat 900 | ||
| 2002 - 2005 | Arctic Cat | Pantera 550 | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI LE 144 | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI 159 | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | Mountain Cat 500 EFI | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 500 | ||
| 2001 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI | ||
| 2005 - 2005 | Arctic Cat | King Cat 900 EFI Early Build | ||
| 2001 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 1000 | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | Pantera 580 | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 LE 144 | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 1M | ||
| 2002 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 570 | ||
| 2001 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI LE | ||
| 2001 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI 144 | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI 136 | ||
| 2003 - 2006 | Arctic Cat | Panther 370 R | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 144 | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 Early Build | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 159 | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 LE | ||
| 1998 - 1999 | Arctic Cat | Pantera 800 | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | Mountain Cat 600 VEV | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 700 | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 EFI 151 | ||
| 1997 - 1997 | Arctic Cat | Pantera | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 500 EFI LE | ||
| 2000 - 2002 | Arctic Cat | Z 370 ES | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | Pantera 800 EFI ESR | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 LE 151 | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI 144 | ||
| 2000 - 2002 | Arctic Cat | Z 440 ES | ||
| 2000 - 2001 | Arctic Cat | Pantera 1000 | ||
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | Panther 570 | ||
| 1997 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 600 EFI | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Z 570 SS | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Panther 570 R | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Panther 440 | ||
| 2003 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI 151 | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZL 700 | ||
| 1999 - 2001 | Arctic Cat | Pantera 580 EFI | ||
| 1998 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 600 EFI LE | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 600 LE | ||
| 2001 - 2003 | Arctic Cat | ZL 600 EFI ESR | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 2K | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | Panther 570 ESR | ||
| 2002 - 2002 | Arctic Cat | Mountain Cat 800 EFI LE 151 | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | ZL 800 EFI SS | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | Pantera 600 EFI ESR | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Z 370 ESR | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | Z 120 Sno Pro | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | ZL 800 EFI ESR | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 500 EFI | ||
| 2000 - 2001 | Arctic Cat | Z 120 | ||
| 2003 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 151 | ||
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | ZR 440 Sno Pro | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 700 LE | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | Z 570 ESR | ||
| 1999 - 2006 | Arctic Cat | Z 370 | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZR 500 EFI ESR | ||
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | Z 370 LX | ||
| 1998 - 2002 | Arctic Cat | Z 440 | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Mountain Cat 900 EFI 159 | ||
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | ZR 600 | ||
| 1997 - 2002 | Arctic Cat | Thundercat | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | ZL 500 EFI | ||
| 1997 - 2000 | Arctic Cat | ZL 440 | ||
| 1999 - 1999 | Arctic Cat | ZR 500 LE | ||
| 2003 - 2003 | Arctic Cat | Z 440 ESR | ||
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | Z 440 LX | ||
| 2004 - 2005 | Arctic Cat | Pantera 600 EFI | ||
| 2001 - 2003 | Arctic Cat | ZL 550 | ||
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | Z 570 LX | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | ZL 600 EFI SS | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZL 800 ESR | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | ZR 440 | ||
| 2002 - 2006 | Arctic Cat | Z 570 | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | ZR 700 | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Pantera 800 EFI | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZR 600 EFI LE Reverse | ||
| 1998 - 2002 | Arctic Cat | ZL 500 | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZR 700 LE Reverse | ||
| 1998 - 1998 | Arctic Cat | ZR 600 EFI LE XC | ||
| 1999 - 1999 | Arctic Cat | ZR 600 LE | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZL 580 EFI ESR | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZR 600 VEV | ||
| 2004 - 2004 | Arctic Cat | Panther 370 | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZR 700 LE | ||
| 2000 - 2003 | Arctic Cat | ZL 550 ESR | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZR 800 | ||
| 1995 - 2002 | Arctic Cat | ZRT 600 | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZR 2K | ||
| 1997 - 2000 | Arctic Cat | Powder Special 600 | ||
| 2002 - 2003 | Arctic Cat | ZL 600 EFI SS ESR | ||
| 1999 - 2003 | Arctic Cat | Z 440 Sno Pro | ||
| 1999 - 1999 | Arctic Cat | ZR 500 EFI LE | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZL 500 EFI ESR | ||
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | ZR 500 | ||
| 1999 - 2000 | Arctic Cat | ZL 600 | ||
| 2000 - 2000 | Arctic Cat | ZR 600 Blair Morgan | ||
| 1999 - 2003 | Arctic Cat | ZL 600 EFI | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZR 800 LE | ||
| 1999 - 2001 | Arctic Cat | ZR 500 EFI | ||
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | ZR 600 EFI | ||
| 1995 - 2001 | Arctic Cat | ZRT 800 | ||
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | ZR 600 EFI LE | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZRT 600 LE | ||
| 2001 - 2001 | Arctic Cat | ZRT 800 LE |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!