Improves turning radius by 2' compared to 1/2" round bars in soft snow field testing
Improves steering control on the trail, hard, or icy surfaces
20% lighter than round bars
Concave side profile grabs and holds snow rather than allowing snow to slip by increasing control
Zinc plating resists corrosion
Zinc plating eliminates paint in threads
ISR snocross legal
*Sold as a pair
| Features | For Yamaha |
|---|---|
| Wear Bar Profile | Concave Side |
| Carbide Runner Length | 508,00 mm (20,00") / 20.00" |
| Number of Studs | 4 |
| Product Name | Wear Bar |
| Bar Diameter | 12,70 mm (0,50") / 0.50" |
| Model | Shaper |
| Style | Single Runner |
| Material | Carbide |
| Wear Pads | 7.50" |
| Carbide Runner Angle | 60° |
| Years | Make | Model | Application | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 153 | ||
| 2009 - 2017 | Yamaha | PZ50MT Phazer MTX | ||
| 2008 - 2012 | Yamaha | FX10 FX Nytro | ||
| 2009 - 2010 | Yamaha | FX10RTRS FX Nytro RTX SE | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | FX10MTR FX Nytro MX | ||
| 2010 - 2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 162 | ||
| 2008 - 2010 | Yamaha | FX10MT FX Nytro MTX | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | FX10RTRA FX Nytro RTX 40th Anniv | ||
| 2010 - 2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 153 | ||
| 2007 - 2013 | Yamaha | RST90GT RS Venture GT | ||
| 2013 - 2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 162 | ||
| 2007 - 2013 | Yamaha | PZ50GT Phazer GT | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | FX10RT FX Nytro RTX Non-Reverse | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | FX10MTRA FX Nytro MTX 40th Anniv | ||
| 2008 - 2012 | Yamaha | FX10RTR FX Nytro RTX | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90NR Nytro ER | ||
| 2013 - 2013 | Yamaha | PZ50 Venture MP | ||
| 2003 - 2005 | Yamaha | RX10MS RX-1 Mountain LE | ||
| 2007 - 2009 | Yamaha | PZ50 Phazer | ||
| 2011 - 2013 | Yamaha | RX10PS Apex SE | ||
| 2009 - 2012 | Yamaha | FX10XT FX Nytro XTX | ||
| 2005 - 2007 | Yamaha | RS90R RS Vector ER | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | PZ500DX Phazer Deluxe | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | RX10LTGTA Apex LTX GT 40th Anniv | ||
| 2013 - 2013 | Yamaha | RS90 RS Vector | ||
| 2015 - 2015 | Yamaha | SR10M53S SR Viper MTX 153 SE | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | PZ500 Phazer 500 | ||
| 2003 - 2005 | Yamaha | RX10RS RX-1 ER LE | ||
| 2008 - 2013 | Yamaha | RS90LT RS Vector LTX | ||
| 2005 - 2013 | Yamaha | RST90 RS Venture | ||
| 2008 - 2013 | Yamaha | PZ50RT Phazer RTX | ||
| 2003 - 2005 | Yamaha | RX10R RX-1 ER | ||
| 2006 - 2010 | Yamaha | RS90GT Vector GT | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | VX500DX VMAX 500 Deluxe | ||
| 2007 - 2007 | Yamaha | PZ50FX Phazer FX | ||
| 2011 - 2013 | Yamaha | RX10XT Apex XTX | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90MS RS Vector Mountain SE | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | RX10GTA Apex GT 40th Anniv | ||
| 2007 - 2013 | Yamaha | PZ50VT Venture Lite | ||
| 2007 - 2008 | Yamaha | RX10RTR Apex RTX ER | ||
| 2005 - 2006 | Yamaha | RS90K RS Vector | ||
| 2008 - 2010 | Yamaha | RX10LTGT Apex LTX GT | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | RS90GTA RS Vector 40th Anniv | ||
| 2014 - 2014 | Yamaha | SR10L SR Viper LTX | ||
| 2003 - 2005 | Yamaha | RX10M RX-1 Mountain | ||
| 2007 - 2007 | Yamaha | RX10MS Apex Mountain SE | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90N Nytro | ||
| 2014 - 2014 | Yamaha | SR10LS SR Viper LTX SE | ||
| 2009 - 2009 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LT GT | ||
| 2008 - 2010 | Yamaha | RX10MT Apex MTX | ||
| 2008 - 2011 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LTX GT | ||
| 2002 - 2003 | Yamaha | SXV700 SX Viper | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RXW10 Attack | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | VT500 Venture 500 | ||
| 2005 - 2007 | Yamaha | RSG90 RS Rage | ||
| 2015 - 2015 | Yamaha | SR10M62S SR Viper MTX 162 SE | ||
| 2008 - 2013 | Yamaha | RX10 Apex | ||
| 2014 - 2014 | Yamaha | SR10XS SR Viper XTX SE | ||
| 2005 - 2007 | Yamaha | RS90M RS Vector Mountain | ||
| 2016 - 2017 | Yamaha | VK10F VK Professional II | ||
| 2007 - 2007 | Yamaha | RXW10GT Attack GT | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | VT500XL Venture 500 XL | ||
| 2008 - 2010 | Yamaha | RX10LT Apex LTX | ||
| 2006 - 2010 | Yamaha | RX10GT Apex GT | ||
| 2006 - 2009 | Yamaha | RX10RT Apex RTX | ||
| 2014 - 2014 | Yamaha | SR10 SR Viper | ||
| 2004 - 2006 | Yamaha | SXV60 SX Venom | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RX10M Apex Mountain | ||
| 2003 - 2006 | Yamaha | SXV70MH SX Viper Mountain | ||
| 2005 - 2006 | Yamaha | SXV60ER SX Venom ER | ||
| 2018 - 2018 | Yamaha | VK10F VK Professional II EPS | ||
| 2008 - 2008 | Yamaha | RX10MTA Apex MTX SE 40th Anniv | ||
| 2007 - 2015 | Yamaha | VK10 Viking Professional | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | VX700DX VMAX 700 Deluxe | ||
| 2001 - 2006 | Yamaha | VT600 Venture 600 | ||
| 2006 - 2007 | Yamaha | RX10R Apex ER | ||
| 2001 - 2001 | Yamaha | VX600DX VMAX 600 Deluxe | ||
| 2014 - 2014 | Yamaha | SR10RS SR Viper RTX SE | ||
| 2001 - 2004 | Yamaha | VT700 Venture 700 | ||
| 2004 - 2004 | Yamaha | SXV700 SX Viper S |
You must login to post a review.
Write the First Review!