| Model | Maverick |
|---|---|
| Fits Tank Size | Standard |
| Stitching | Black Stitching |
| Base Color | Black |
| Decoration | Stitched |
| Material | Vinyl |
| Product Name | Seat |
| Backrest Pad Width | 12" |
| Type | One-Piece |
| Backrest Pad Height | 7" |
| Driver Seat Width | 15" |
| Features | Includes Backrest |
| Fill Material | Foam |
| Overall Seat Length | 30" |
| Rear Seat Length | 11-1/4" |
| Driver Seat Length | 17" |
| Rear Seat Width | 13-3/4" |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR Road King | 2008–2022 |
| FLHRC Road King Classic | 2008–2013 |
| FLHRXS Road King Special | 2017–2025 |
| FLHT Electra Glide Standard | 2008–2009, 2019–2022 |
| FLHTC Electra Glide Classic | 2008–2013 |
| FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2008–2019 |
| FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2014–2017 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009–2013 |
| FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010–2014 |
| FLHTK Ultra Limited | 2015–2024 |
| FLHTKL Ultra Limited Low | 2015–2019 |
| FLHX Street Glide | 2008–2023 |
| FLHXS Street Glide Special | 2014–2023 |
| FLHXST Street Glide ST | 2022–2023 |
| FLHXXX Street Glide Trike | 2010–2011 |
| FLRT Freewheeler | 2015–2017 |
| FLTR Road Glide | 2008–2009 |
| FLTRK Road Glide Limited | 2020, 2024 |
| FLTRU Road Glide Ultra | 2011–2013, 2016–2019 |
| FLTRX Road Glide | 2015–2023 |
| FLTRX Road Glide Custom | 2010–2013 |
| FLTRXS Road Glide Special | 2015–2023 |
| FLTRXST Road Glide ST | 2022–2023 |
You must login to post a review.
Write the First Review!