| Outside Diameter | 60.00 mm |
|---|---|
| Type | Fork |
| Thickness | 0.39" / 10.00 mm |
| Product Name | Seal |
| Inside Diameter | 49.00 mm |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLDE Deluxe 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLFB Fat Boy 107 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FLFBS Fat Boy 114 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHC Heritage Classic 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHCS Heritage Classic 114 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHR Road King 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHRXS Road King Special 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHT Electra Glide Standard 49mm Showa forks | 2019–2020 |
| FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHTK Ultra Limited 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHTKL Ultra Limited Low 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FLHX Street Glide 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLHXS Street Glide Special 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLRT Freewheeler 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLSB Sport Glide 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLSL Softail Slim 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLTRK Road Glide Limited 49mm Showa forks | 2020 |
| FLTRU Road Glide Ultra 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FLTRX Road Glide 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FLTRXS Road Glide Special 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FXBB Street Bob 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FXBR Breakout 107 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FXBRS Breakout 114 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FXDRS FXDR 114 49mm Showa forks | 2019–2020 |
| FXFB Fat Bob 107 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| FXFBS Fat Bob 114 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FXLR Low Rider 107 49mm Showa forks | 2018–2020 |
| FXLRS Low Rider S 114 49mm Showa forks | 2020 |
| XL1200X Forty-Eight 49mm Showa forks | 2017–2020 |
| XL1200XS Forty-Eight Special 49mm Showa forks | 2018–2019 |
| Honda | |
| CRF250R | 2015–2026 |
| CRF250RX | 2019–2026 |
| CRF450L | 2019–2020 |
| CRF450R | 2017–2026 |
| CRF450R 50th Anniversary Edition | 2023 |
| CRF450RL | 2021–2026 |
| CRF450RWE | 2019–2026 |
| CRF450RX | 2017–2026 |
| CRF450X | 2017, 2019–2026 |
| Kawasaki | |
| KLX400R | 2003 |
| KLX400SR | 2003 |
| KX450 | 2019 |
| KX450F | 2015–2018 |
| Suzuki | |
| DR-Z400 | 2000–2004 |
| DR-Z400E | 2000–2007 |
| DR-Z400S | 2011–2019 |
| RM125 | 1996–2000 |
| RM250 | 1996–2000 |
| RM-Z450 | 2015–2020 |
| Yamaha | |
| YZ65 | 2018, 2020–2021 |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!