| Filter Shape | Oval |
|---|---|
| Type | Replacement |
| Filter Height | 2.063" |
| Features | Washable |
| Color/Finish | Black / Red |
| Filter Media Material | Cotton Gauze |
| Model | High-Flow |
| Base Color | Red |
| Product Name | Air Filter |
| MODEL | YEARS |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLD Switchback | 2016 |
| FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2009 |
| FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2010 |
| FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2011 |
| FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2012 |
| FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| FLHTKSE CVO Limited | 2014–2015 |
| FLHXSE2 CVO Street Glide | 2011 |
| FLHXSE3 CVO Street Glide | 2012 |
| FLHXSE CVO Street Glide | 2010, 2015–2016 |
| FLTRSE3 CVO Road Glide | 2009 |
| FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2011, 2015–2016 |
| FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 2013 |
| FLTRXSE CVO Road Glide Custom | 2012 |
| FXDF Fat Bob | 2016–2017 |
| FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | 2010 |
| FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 |
| FXDL Low Rider | 2016–2017 |
| FXDWG Dyna Wide Glide | 2016–2017 |
You must login to post a review.
In stock
Write the First Review!